← Wróć do tabel
TennisFinalsPro · tabele grup

Mistrzostwa Gminy Dąbrowa w tenisie ziemnym - turniej deblowy

Karczów · Klasyfikacja grupowa gotowa do wydruku.

Grupa 14 zawodników
#ZawodnikMWPPKTSety+/- SGemy+/- G Forma
1 Rafał Juzwa / Stanisław Walas 2 2 0 4 4:0 +4 24:6 +18 W W
2 Wiktor Sołęga / Krzysztof Kiryk 2 1 1 2 2:2 0 17:19 -2 W P
3 Romek Cierpisz / Stanisław Gruszecki / Seweryn Głuszek 2 1 1 2 2:2 0 16:24 -8 W P
4 Jacek Stadnicki / Krzysztof Kosiński / Darek Ciapa 2 0 2 0 0:4 -4 19:27 -8 P P
Grupa 24 zawodników
#ZawodnikMWPPKTSety+/- SGemy+/- G Forma
1 Marcin Łuczak / Franek Łuczak 2 2 0 4 4:1 +3 26:16 +10 W W
2 Sławomir Jakubowaki / Dawid Miś 2 1 1 2 3:3 0 34:30 +4 W P
3 Bye 1 / Bye 2 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 —
4 Konrad Luniewski / Zdzisław Biernacki 2 0 2 0 1:4 -3 17:31 -14 P P
Grupa 34 zawodników
#ZawodnikMWPPKTSety+/- SGemy+/- G Forma
1 Paweł Olender / Piotr Półtorak 2 2 0 4 4:1 +3 28:22 +6 W W
2 Waldi Gądzik / Witold Weretelnik 2 1 1 2 3:3 0 31:26 +5 W P
3 Bye 3 / Bye 4 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 —
4 Sławomir Głuszek / Seweryn Głuszek 2 0 2 0 1:4 -3 18:29 -11 P P

Wygenerowano: 17.10.2026 01:47